僑生單獨招生 招生名額及學系
招生學系、名額
114學年度單獨招生第二梯次招生名額學士班 14 名
具中文標準系所
系、所 | 學士 | 碩士 | |||
---|---|---|---|---|---|
招生 | 語言能力標準 | 招生 | |||
TOCFL | HSK |
統考中文科 |
|||
機電學院 College of Mechanical & Electrical Engineering | |||||
機械工程系 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
車輛工程系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
能源與冷凍空調工程系 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
電資學院 College of Electrical Engineering & Computer Science | |||||
電子工程系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
資訊工程系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
光電工程系 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
管理學院 College of Management | |||||
工業工程與管理系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
經營管理系 | ● | B2 | Level 6 | C7~C8 | |
資訊與財金管理系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
工程學院 College of Engineering | |||||
化學工程與生物科技系 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
土木工程系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
材料及資源工程系材料組 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
材料及資源工程系資源組 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
分子科學與工程系 | ● | B1 | Level 5 | C7~C8 | |
設計學院 College of Design | |||||
工業設計系產品設計組 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
工業設計系家具與室內設計組 | ● | ||||
互動設計系媒體設計組 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 | |
互動設計系視覺傳達設計組 | ● | ||||
建築系 | ● | C2 | N/A | A2~A1 | |
人文與社會科學學院 College of Humanities and Social Sciences | |||||
文化事業發展系 | ● | A2 | Level 4 | C7~C8 |
具英文標準系所
系、所 | 學士 | 碩士 | |||
---|---|---|---|---|---|
招生 | 語言能力標準 | 招生 | |||
TOEFL | TOEIC | IELTS | |||
人文與社會科學學院 College of Humanities and Social Sciences | |||||
應用英文系 | ● | CEFR B2 Level certificate |