國際合作校一覽
362 Partners (48 countries)
Updated:2022.9.29
| Continent | 美洲 Americas |
歐洲 Europe |
亞洲 Asia |
非洲 Africa |
大洋洲 Oceania |
|---|---|---|---|---|---|
| Partners | 29 | 104 | 225 | 3 | 4 |







| Searcy by continent and country: |
|---|
|
|
亞洲 Asia / 孟加拉 Bangladesh
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Daffodil International University (DIU) | 2016.01.20 | 校級 |
亞洲 Asia / 中國 China
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| 哈爾濱工程大學 | 2015.05.09 | 校級(續約) | |
| 廈門理工學院 | 2015.04.15 | 校級 | |
| 常州大學 | 2015.01.14 | 校級 | |
| 同濟大學 (航空航天與力學學院) | 2014.05.26 | 院級 | 機電學院 |
| 太原理工大學 | 2014.05.01 | 校級 | |
| 東莞理工學院 | 2014.03.01 | 校級 | |
| 西安交通大學 (能源與動力工程學院) | 2013.11.01 | 院級 | 機電學院 |
| 華北電力大學 (電氣與電子工程學院) | 2013.04.17 | 院級 | 機電學院 |
| 中國科學院 (深圳先進技術研究院科研處) | 2013.01.21 | 處級 | 國際事務處 |
| 吉林大學 (電子科學與工程學院) | 2013.01.17 | 系級 | 電子工程系 |
| Naresuam University | 2012.07.09 | 院級 | 管理學院 |
| 北京信息大學 | 2012.05.28 | 校級 | |
| 南京理工大學 | 2009.01.14 | 校級 | |
| 天津大學 | 2002.11.18 | 校級 | |
| 武漢理工大學 | 2002.10.18 | 校級 | |
| 复旦大學 | 2001.11.01 | 校級 | |
| 昆明理工大學 | 2001.07.13 | 校級 | |
| 北京聯合大學 | 2000.10.24 | 校級 | |
| 山東科技大學 | 2000.06.02 | 校級 | |
| 南京理工大學 | 1999.11.XX | 校級 | |
| 湖南大學 | 1999.05.05 | 校級 | |
| 武漢汽車工業大學 | 1999.03.18 | 校級 | |
| 西北工業大學 | 1998.06.08 | 校級 | |
| 華中理工大學 (華中科技大學) | 1998.06.08 | 校級 | |
| 瀋陽工業大學 | 1998.06.08 | 校級 | |
| 大連理工大學 | 1998.06.08 | 校級 | |
| 深圳高等職業技術學院 | 1996.11.25 | 校級 | |
| 北京科技大學 | 1996.11.22 | 校級 | |
| 東北大學 | 1996.11.19 | 校級 | |
| 北京理工大學 | 1996.01.26 | 校級 | |
| 北京工業大學 | 1996.01.25 | 校級 |
亞洲 Asia / 中國 香港 China (Hong Kong)
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Hang Seng Management College | 2018.01.30 | 應用英文系 |
亞洲 Asia / 中國 澳門 China (Macau)
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
亞洲 Asia / 印度 India
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Indian Institute of Technology Guwahati (IITG) | 2018.09.03 | 校級 | |
| Vel Tech Ranarajan Dr.Sagunthala R&D Institute of Science and Technology | 2017.01.10 | 校級 | |
| SRM University | 2016.12.01 | 校級 | |
| VIT University | 2015.12.30 | 校級 | |
| Baburaoji Gholap College | 2015.10.12 | 院級/系所級 | 院級(人社學院)/系所級(應用英文系) |
| PES University | 2015.04.28 | 校級 | |
| Dayananda Sagar Institutions | 2015.04.28 | 校級 | |
| Bangalore University | 2015.04.27 | 校級 | |
| Punjab Technical University | 2014.06.23 | 校級 | |
| Indian Institute of Technology Delhi (IITD) | 2019.03.20 | 校級 | 國際事務處 |
亞洲 Asia / 印尼 Indonesia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| BINUS University | 2019.04.30 | 校級(續約) | |
| Universitas Gadjah Mada | 2019.03.08 | 校級 | |
| Universitas Indonesia | 2018.02.01 | 校級 | University System of Taipei |
| Universitas Jenderal Soedirman | 2017.12.14 | 校級 | |
| University of Muhammadiyah Semarang | 2017.10.17 | 校級(續約) | |
| Nommensen HKBP University | 2017.08.08 | 校級 | |
| Universitas Muhammadiyah Yogyakarta | 2017.05.22 | 校級 | |
| Universities Ahmad Dahlan | 2017.01.10 | 校級 | |
| Kupang State Agricultural of Polytechnic | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Enjinering Indorama | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Harapan Bersama | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Indonusa Surakarta | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Maritim Negeri Indonesia | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Bali | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Bandung | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Jakarta | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Lampung | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Madura | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Manado | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Samarinda (POLNES) | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Tanah Laut | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Politeknik Negeri Ujung Pandang | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Stata Polytechnic of Kupang | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| State Polytechnic of Banyuwangi | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| State Polytechnic of Creative Media | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| State Polytechnic of Malang | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| State Polytechnic of Sriwijaya | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| State Polytechnic of Technology | 2016.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Stmik Akakom Yogyakarta | 2016.05.02 | 校級 | 國際事務處 |
| Semarang State Polytechnic | 2016.02.02 | 校級 |
亞洲 Asia / 伊朗 Iran
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| University of Tehran | 2017.08.30 |
亞洲 Asia / 日本 Japan
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Kyushu Universityy | 2020.09.23 | 校級 | |
| Nagoya Institute of Technology | 2020.08.16 | 校級 | |
| Chiba University | 2020.06.05 | 校級 | University System of Taipei |
| Niigata University | 2020.06.05 | 校級 | University System of Taipei |
| Nagasaki University | 2020.06.05 | 校級 | University System of Taipei |
| Kumamoto University | 2020.06.05 | 校級 | University System of Taipei |
| Tokyo University of Science | 2020.04.08 | 校級 | |
| Tohoku University | 2019.11.25 | 校級 | |
| Kyushu University (Faculty of Engineering, Graduate School of Engineering, School of Engineering) |
2019.06.21 | 院級 | 工程學院 |
| Nagoya University of Foreign Studies | 2019.03.19 | 校級 | |
| Chiba University (Graduate School of Science and Engineering, Faculty of Engineering) |
2018.03.26 | 院級 | 設計學院 |
| Osaka Prefecture University | 2017.09.22 | 校級 | |
| Hokkaido University (School of Engineering, School of Science, Graduate School of Information Science and Technology, Graduate School of Chemical Sciences and Engineering) |
2017.07.31 | 院級 | 工程學院 |
| Kindai University | 2017.05.12 | 校級 | |
| Future University Hakodate | 2016.08.16 | 校級 | |
| Aomori Chuo Gakuin University | 2016.06.06 | 校級 | |
| Nagaoka University of Technology | 2016.02.25 | 校級 | |
| Osaka University (Intellectual Property Center, IPrism) |
2014.10.20 | 系所級 | 智慧財產權研究所 |
| Kyushu Institute of Technology | 2014.10.17 | 校級 | |
| Chiba Institute of Technology | 2013.07.05 | 校級 | |
| Meiji University (School of Science and Technology) |
2013.05.29 | 院級 | 機電學院 |
| Kanazawa University (College of Science and Engineering) |
2012.10.05 | 院級 | 工程學院 |
| Waseda University (Graduate School of Information,Production and Systems) |
2012.08.02 | 院級 | 機電學院、電資學院 |
| Yuge National College of Maritime Technology 弓削商船高專 |
2012.04.25 | ||
| Yonago National College of Technology 米子高專 |
2012.04.25 | ||
| Wakayama National College of Technology 和歌山高專 |
2012.04.25 | ||
| Ube National College of Technology, UNCT 宇部高專 |
2012.04.25 | ||
| Tsuyama National College of Technology 津山高專 |
2012.04.25 | ||
| Tsuruoka National College of Technology 鶴岡高專 |
2012.04.25 | ||
| Toyota National College of Technology, TNCT 豊田高專 |
2012.04.25 | ||
| Toyama National College of Technology, TNCT 富山高專 |
2012.04.25 | ||
| Tomakomai National College of Technology, TNCT 苫小牧高專 |
2012.04.25 | ||
| Tokyo National College of Technology, TNCT 東京高專 |
2012.04.25 | ||
| Tokuyama College of Technology 徳山高專 |
2012.04.25 | ||
| Toba National College of Maritime Technology 鳥羽商船高專 |
2012.04.25 | ||
| SUZUKA NATIONAL COLLEGE OF TECHNOLOGY 鈴鹿高專 |
2012.04.25 | ||
| Sendai National College of Technology 仙台高專 |
2012.04.25 | ||
| Sasebo National College of Technology, SNCT 佐世保高專 |
2012.04.25 | ||
| Oyama National College of Technology, ONCT 小山高專 |
2012.04.25 | ||
| Oshima National College of Maritime Technology 大島商船高專 |
2012.04.25 | ||
| Okinawa National College of Technology 沖縄高專 |
2012.04.25 | ||
| Oita National College of Technology, ONCT 大分高專 |
2012.04.25 | ||
| Numazu National College of Technology 沼津高專 |
2012.04.25 | ||
| Niihama National College of Technology 新居浜高專 |
2012.04.25 | ||
| Nara National College of Technology, NNCT 奈良高專 |
2012.04.25 | ||
| Nagaoka National College of Technology 長岡高專 |
2012.04.25 | ||
| Nagano National College of Technology 長野高專 |
2012.04.25 | ||
| Miyakonojo National College of Technology, MNCT 都城高專 |
2012.04.25 | ||
| Matsue College of Technology 松江高專 |
2012.04.25 | ||
| Maizuru National College of Technology, MNCT 舞鶴高專 |
2012.04.25 | ||
| Kushiro College of Technology 釧路高專 |
2012.04.25 | ||
| Kurume National College of Technology 久留米高專 |
2012.04.25 | ||
| Kure National College of Technology 呉高專 |
2012.04.25 | ||
| Kumamoto National College of Technology, KNCT 熊本高專 |
2012.04.25 | ||
| Kochi National College of Technology 高知高專 |
2012.04.25 | ||
| Kitakyushu National College of Technology, KCT 北九洲高專 |
2012.04.25 | ||
| Kisarazu National College of Technology 木更津高專 |
2012.04.25 | ||
| Kagoshima National College of Technology 鹿児島高專 |
2012.04.25 | ||
| Kagawa National College of Technology , KNCT 香川高專 |
2012.04.25 | ||
| Ishikawa National College of Technology 石川高專 |
2012.04.25 | ||
| Ichinoseki National College of Technology 一関高專 |
2012.04.25 | ||
| Ibaraki National College of Technology 茨城高專 |
2012.04.25 | ||
| Hiroshima National College of Maritime Technology 広島商船高專 |
2012.04.25 | ||
| Hakodate National College of Technology 函館高專 |
2012.04.25 | ||
| Hachinohe National College of Technology 八戸高專 |
2012.04.25 | ||
| Gunma National College of Technology, GNCT 群馬高專 |
2012.04.25 | ||
| Gifu National College of Technology 岐阜高專 |
2012.04.25 | ||
| Fukushima National College of Technology 福島高專 |
2012.04.25 | ||
| Fukui National College of Technology, FNCT 福井高專 |
2012.04.25 | ||
| Asahikawa National College of Technology 旭川高專 |
2012.04.25 | ||
| Ariake National College of Technology, ANCT 有明高專 |
2012.04.25 | ||
| Anan National College of Technology, A.C.T. 阿南高專 |
2012.04.25 | ||
| Akita National College of Technology 秋田高專 |
2012.04.25 | ||
| Akashi National College of Technology 明石高專 |
2012.04.25 | ||
| Osaka Institute of Technology | 2012.03.08 | 校級 | |
| Okayama University | 2008.07.04 | 校級 | |
| Ritsumeikan University | 2007.06.12 | 校級 | |
| Perfectural University of Kumamoto | 2006.06.29 | 校級 | |
| The University of Kitakyushu | 2006.04.04 | 院級 | 工程學院 |
亞洲 Asia / 約旦 Jordan
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Jordan University of Science and Technology | 2017.03.31 |
亞洲 Asia / 科威特 Kuwait
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Gulf University for Science & Technology (GUST) | 2017.05.12 | 校級 |
亞洲 Asia / 馬來西亞 Malaysia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) | 2020.01.30 | 校級 | |
| Universiti Sains Malaysia (USM) | 2019.12.XX | 校級 | |
| Universiti Teknologi Malaysia (UTM) | 2019.04.29 | 校級(續約) | |
| Sunway University | 2019.04.22 | 國際處 | |
| Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR) | 2018.05.24 | 校級(續約) | |
| Multimedia University | 2017.11.04 | 校級 | |
| University of Malaya | 2017.02.20 | 校級 | |
| New Era College | 2013.08.30 | 校級 | |
| Saito College | 2012.12.03 | 院級 (設計學院) |
亞洲 Asia / 蒙古 Mongolia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| The National University of Mongolia (School of Law) |
2016.09.12 | 系所級 (智慧財產所) | |
| Mongolian University of Science and Technology | 2011.03.15 | 校級 |
亞洲 Asia / 菲律賓 Philippines
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Mapua University | 2019.03.28 | 校級 | |
| Ateneo De Manila University | 2017.06.12 | 校級 | |
| University of the Philippines | 2017.05.15 | 校級 | |
| Saint Louis University | 2013.05.06 | 校級 |
亞洲 Asia / 賽普勒斯共和國 Republic of Cyprus
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| University of Cyprus | 2016.12.24 | 校級 |
亞洲 Asia / 俄羅斯 Russia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Ural Federal University | 2019.10.01 | 校級(續約) | |
| Tomsk State University (TSU) | 2015.05.22 | 校級 | |
| The Kazan State Technical University of A.N. Tupolev's name-Kazan Aviation Institute | 2006.10.30 | 校級 |
亞洲 Asia / 新加坡 Singapore
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Singapore Institute of Technology | 2020.02.19 | 校級 |
亞洲 Asia / 南韓 South Korea
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Kyungpook National University | 2020.04.06 | 校級 | |
| Inha University | 2018.10.30 | 校級 | |
| Kookmin University | 2018.09.10 | 校級 | |
| Sunchon National University | 2017.05.19 | 校級 | |
| Kunsan National University | 2017.05.12 | 校級 | |
| Chungbuk National University | 2017.05.12 | 校級 | |
| Chung-Ang University (CAU) | 2015.05.12 | 校級 | |
| Seoul National University of Science and Technology (Seoul Tech) | 2014.12.29 | 校級 | |
| Pukyong National University | 2013.10.01 | 校級 | |
| Sungkyunkwan University (SKKU) | 2012.12.13 | 校級 | |
| Ewha Womans University | 2011.07.11 | 校級 | |
| Incheon National University | 2007.02.02 | 校級 | |
| Samcheog Technical College | 1982.04.24 | 校級 | |
| Yeungnam Junior College of Technology | 1980.11.28 | 校級 |
亞洲 Asia / 台灣 Taiwan
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
亞洲 Asia / 泰國 Thailand
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| King Mongkut's Institute of Ladkrabang | 2020.10.05 | 校級 | |
| King Monkut's Universitybof Technology North Bankok | 2018.08.31 | 校級 | |
| King Mongut's University of Technology Thonburi (KMUTT) |
2017.05.18 | 校級(續約) | |
| Srinakharinwirot University | 2017.05.08 | ||
| Sripatum University | 2016.11.05 | 校級 | |
| Suratthani Rajabhat University | 2015.11.24 | 校級 | |
| Rajamangala University of Technology Lanna (RMUTL) | 2015.11.24 | 校級 | |
| Dhonburi Rajabhat University | 2015.11.24 | 校級 | |
| Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi (RMUTSB) | 2012.08.31 | ||
| Rajamangala University of Technology Thanyaburi | 2012.08.29 | 校級 | |
| Rajamangala University of Technology Phra Nakhon (RMUTP) |
2012.07.05 | 校級 | |
| Kasetsart University | 2012.07.05 | 校級 | |
| Naresuam University (NU) | 2012.06.18 | 校級 | |
| Khon Kaen University | 2012.04.19 | 校級 | |
| Rajamangala University of Technology Isan (RMUTI) | 2012.03.23 | 校級 | |
| Prince of Songkla University | 2011.06.20 | 校級 | University System of Taipei |
| Chiang Mai University | 2019.12.02 | 校級 | |
| Chulalongkorn University | 2019.08.02 | 校級(續約) | |
| Mae Fah Luang University | 2019.04.29 | 院級 | 工程學院 |
亞洲 Asia / 土耳其 Turkey
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Middle East Technical University | 2018.11.11 | 校級(續約) | |
| Mustafa Kemal University | 2007.06.14 | 校級 |
亞洲 Asia / 越南 Vietnam
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| National Economics University Hanoi | 2018.02.01 | 校級 | University System of Taipei |
| National University of Art Education | 2017.10.17 | 校級 | |
| National Economics University Hanoi | 2017.10.17 | 校級 | |
| The University of Danang | 2017.10.17 | 校級 | |
| Dalat University | 2016.12.13 | 校級 | |
| Thai Nguyen University | 2016.03.28 | 校級 | |
| Hanoi Architectural University | 2013.12.06 | 校級 | |
| Hue University | 2011.11.24 | 校級 | |
| The University of Danang | 2012.11.23 | 校級 | |
| Dong A University | 2011.11.23 | 校級 | |
| University of Social Sciences and Humanities, Ho Chi Minh City | 2011.11.21 | 校級 | |
| University of Technical Education, Ho Chi Minh City | 2011.04.07 | 校級 | |
| Hanoi University of Science and Technology | 2010.12.12 | 校級 |
歐洲 Europe / 安道爾 Andorra
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Universitat d'Andorra | 2019.03.25 | 校級 |
歐洲 Europe / 奧地利 Austria
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| The MCI Management Center Innsbruck | 2019.05.09 | 校級(續約) | |
| Graz University of Technology (TU Graz) | 2019.03.11 | 校級 | |
| Vienna University of Technology (TU Wien) | 2019.01.09 | 校級(續約) | |
| FHWien University of Applied Sciences for Management and Communication | 2017.06.06 | 校級 | |
| Vorarlberg University of Applied Sciences | 2016.06.22 | 校級 | |
| Kufstein University of Applied Sciences | 2016.06.22 | 校級 | |
| University of Applied Science Upper Austria | 2016.06.21 | 校級 | |
| FH Campus Wien, University of Applied Sciences | 2016.06.20 | 校級 | |
| University of Applied Sciences Technikum Wien | 2016.03.31 | 校級 | |
| Salzburg University of Applied Sciences | 2015.11.09 | 校級 | |
| The Montanuniversität Leoben | 2015.11.09 | 校級 | |
| Johannes-Kepler University Linz (JKU) | 2014.01.27 | 校級 |
歐洲 Europe / 比利時 Belgium
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| University of Liège | 2018.12.24 | 校級 | |
| University of Mons (UMONS) | 2018.09.17 | 校級 |
歐洲 Europe / 捷克共和國 Czech Republic
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| University of South Bohemia in ceske budejovice | 2020.09.08 | 校級 | |
| University of Chemistry and Technology, Prague | 2020.08.31 | 校級 | |
| VSB-Technical University of Ostrava | 2019.12.20 | 校級(續約) | |
| University of Pardubice | 2016.11.03 | 校級 | |
| Technical University of Liberec | 2016.06.28 | 校級(續約) | |
| Tomas Bata University in Zlin | 2015.06.23 | 校級 | |
| Czech Technical University in Prague | 2007.10.30 | 校級 |
歐洲 Europe / 丹麥 Denmark
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| IT University of Copenhagen | 2020.08.06 | 校級 | |
| University of Southern Denmark | 2018.10.05 | 校級 |
歐洲 Europe / 愛沙尼亞 Estonia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Tallinn University of Technology | 2014.06.16 | 校級 |
歐洲 Europe / 芬蘭 Finland
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Lappeenranta University of Technology | 2018.10.15 | 校級 |
歐洲 Europe / 法國 France
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Université de montpellier | 2020.07.03 | 校級 | |
| National Graduate School of Engineering Chemistry of Lille (ENSCL) | 2019.12.10 | 校級 | 國際事務處 |
| CESI Graduate School of Engineering | 2018.11.05 | 校級 | 國際事務處 |
| Paris Graduate School of Digital Innovation (EPITECH) |
2018.10.09 | 校級 | |
| Sigma Clermont | 2017.12.12 | 校級 | |
| Community Grenoble Alpes University | 2017.05.19 | 校級 | |
| Institut Polytechnique des Sciences Avancées (IPSA) | 2015.12.22 | 校級 | |
| Polytech Tours | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Paris-UPMC | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Paris-Sud | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Orléans-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Nice-Sophia-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Nantes | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Montpellier-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Marseille-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Lyon-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Lille-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Grenoble-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Clermont-Ferrand-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| Polytech Annecy-Chambéry-POLYTECH Group | 2013.05.31 | 校級 | |
| ESIEE PARIS | 2013.02.28 | 校級 | |
| ESTIA | 2012.09.12 | 院級 | 機電學院 |
歐洲 Europe / 德國 Germany
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| FH Münster- University of Applied Sciences | 2019.12.03 | 校級 | |
| Technische Universität Ilmenau | 2019.11.26 | 校級 | |
| Hamburg University of Technology (TUHH) | 2019.06.05 | 校級 | 國際事務處 |
| (FHWS) University of Applied Sciences Wuerzburg-Schweinfurt | 2018.01.16 | 校級(續約) | |
| University of Bamberg | 2017.12.11 | 校級 | |
| European University of Applied Sciences Rhein-Erft (EUFH) |
2017.10.17 | 校級 | |
| Aachen University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Berlin University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Darmstadt University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Dresden University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Esslingen University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Karlsruhe University of Applied Sciences | 2017.07.05 | 校級 | |
| Trier University of Applied Sciences | 2016.XX.XX | 校級 | |
| Albstadt-Sigmaringen University | 2016.12.26 | 校級 | |
| University of Applied Sciences Zwickau (WHZ) | 2016.11.11 | 校級 | |
| University of Applied Sciences Potsdam | 2016.03.01 | 校級 | |
| Offenburg University of Applied Sciences | 2015.05.10 | 校級 | |
| Hochschule für Gestaltung | 2002.04.23 | 校級 | |
| Kunsthochschule Berlin-Weissensee | 1999.04.06 | 校級 | |
| TFH Berlin-University of Applied Sciences | 1998.08.06 | 校級 | |
| Technische Universitat Berlin | 1998.08.05 | 校級 |
歐洲 Europe / 匈牙利 Hungary
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Budapest University of Technology and Economics | 2013.10.30 | 校級 | |
| Budapest Tech Polytechnical Institution | 2005.10.17 | 校級 |
歐洲 Europe / 愛爾蘭 Ireland
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Institute of Technology Sligo | 2012.05.22 | 校級 |
歐洲 Europe / 義大利 Italy
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Universita degli studi di verona | 2021.02.26 | 校級 | |
| University of Pavia | 2015.02.10 | 校級 |
歐洲 Europe / 拉脫維亞 Latvia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Riga Technical University | 2013.04.24 | 校級 |
歐洲 Europe / 立陶宛 Lithuania
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Vilnius University | 2014.06.20 | 校級 | |
| Vilnius Gediminas Technical University (Vilnius Tech) | 2012.12.12 | 校級 | |
| Kaunas University of Technology | 2012.07.20 | 校級 |
歐洲 Europe / 荷蘭 Netherlands
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Rotterdam University of Applied Sciences (School of Communication, Media and Information Technology) |
2018.10.31 | 院級 | 國際處代理 |
| Amsterdam University of Applied Sciences (Faculty of Business and Economics) |
2018.09.22 | 院級 | 管理學院 |
| Hanze University of Applied Sciences Groningen | 2013.03.16 | 校級 |
歐洲 Europe / 波蘭 Poland
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Gdansk University of Technology | 2021.03.24 | 校級 | |
| Warsaw University of Technology | 2008.05.28 | 校級 |
歐洲 Europe / 葡萄牙 Portugual
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Iscte University Institute of Lisbon | 2020.07.03 | 校級 |
歐洲 Europe / 羅馬尼亞 Romania
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| West University of Timișoara | 2018.12.24 | 校級 |
歐洲 Europe / 斯洛伐克 Slovakia
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Slovak University of Technology in Bratislava | 2009.02.16 | 校級 |
歐洲 Europe / 西班牙 Spain
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Universitat Jaume I | 2014.10.16 | 校級 | |
| Universitat Internacional de Catalunya | 2019.03.04 | 校級 | |
| Universitat Politécnica de València | 2019.01.16 | 校級 |
歐洲 Europe / 瑞典 Sweden
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Halmstad University | 2020.02.03 | 校級 | |
| Chalmers University of Technology | 2018.10.16 | 校級 |
歐洲 Europe / 瑞士 Switzerland
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| FHS St.Gallen University of Applied Sciences | 2019.11.14 | 校級 | |
| Zurich University of Applied Sciences (School of Engineering) |
2019.05.17 | 院級 (國際事務處代理) |
歐洲 Europe / 英國 U.K.
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| University of Essex | 2020.04.18 | 校級 | |
| University of the West of England (UWE) | 2018.02.07 | ||
| Ulster University | 2016.12.26 | ||
| Manchester Metropolitan University | 2000.10.19 | 校級 | |
| Kingston University | 1997.03.07 | 校級 | |
| The University of Northumbria at Newcastle | 1996.04.20 | 校級 | |
| The University of Central England in Birmingham | 1996.03.19 | 校級 | |
| Middlesex University | 1996.02.29 | 校級 | |
| Robert Gordon University | 1993.05.31 | 校級 |
歐洲 Europe / 烏克蘭 Ukraine
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Odessa State Academy of Refrigeration | 1998.01.16 | 校級 | |
| Zaporizhzhia National University | 2022.08.29 | 校級 |
美洲 Americas / 巴西 Brazil
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
美洲 Americas / 加拿大 Canada
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| École de technologie supérieure (ETS) | 2018.10.24 | 校級 | |
| University of Ontario Institute of Technology | 2017.04.11 | 院級 | 電資學院 |
| Humber College | 1996.05.22 | 校級 |
美洲 Americas / 智利 Chile
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
美洲 Americas / 厄瓜多 Ecuador
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| ESPE | 2015.06.30 | 校級 |
美洲 Americas / 瓜地馬拉 Guatemala
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| Universidad del Istmo Guatemala (UNIS) | 2021.04.22 | 校級 | |
| Universidad del Valle de Guatemala | 2020.10.29 | 校級 |
美洲 Americas / 美國 USA
| Institution | Effective Date | Level | Note |
|---|---|---|---|
| The Pennsylvania State University | 2019.08.06 | 校級 | 國際事務處 |
| MIT Media Lab | 2017.02.20 | 校級 | |
| St. Mary's University | 2016.10.26 | 校級 | |
| San Jose State University | 2014.10.13 | 校級 | |
| California State University, Sacramento | 2014.06.06 | 校級 | |
| The University of Texas, Arlington | 2012.12.21 | 校級 | |
| Florida Institute of Technology | 2011.09.01 | 校級 | |
| University of Central Arkansas | 2011.08.30 | 校級 | |
| University of Central Florida | 2011.08.24 | 校級 | |
| Indiana University-Purdue University Fort Wayne | 2011.03.16 | 校級 | |
| Texas Tech University | 2008.09.08 | 校級 | |
